Yer Ocağı

Genel Özellikler
Teknik Detaylar
| KOD / CODE | 301.01.001 | 301.01.002 | 301.01.003 | 301.01.004 |
|---|---|---|---|---|
| MODEL | ÇFT/YO-01 | ÇFT/YO-02 | ÇFT/YO-03 | ÇFT/YO-04 |
| BOYUT mm / SIZE mm | 600*700*500 | 600*700*500 | 600*700*500 | 700*800*500 |
| AĞIRLIK kg / WEIGHT kg | 44 | 44 | 45 | 46 |
| ENERJİ / ENERGY | LPG/D.GAZ | LPG/D.GAZ | LPG/D.GAZ | LPG/D.GAZ |
| GÜÇ-KW / POWER KW | 11,2 | 11,2 | 36,7 | 58,6 |
| DOĞALGAZ / NATURAL GAS m³/h | 1,84 | 1,84 | 3,88 | 6.19 |

